Daftar Harga Motor Sport Murah Semua Merk Bekas Terbaru 2025
Tidak hanya memiliki desain yang begitu menarik dan mumpuni, modifikasi yang ditunjukan oleh semua motor sport ini adalah bagian terpenting bahkan menjadi keunggulan yang dimiliki oleh setiap seri, tipe dan motor sport itu sendiri. Dalam hal ini pengembangan yang dilakukan oleh beberapa produsen otomotif yang memang sudah jauh berpengalaman, dalam merancang sebuah alat transportasi modern itu, sudah berada pada titik puncak dalam segi konstruksi dari setiap komponen yang terdapat pada motor sport itu sendiri.
Demikian pula dalam segi pemasaran dan penjualannya, harga motor sport dinilai mampu di terima oleh semua kalanga, terutama bagi mereka para pecinta otomotif dunia. Sebab tidak hanya sebatas sebuah alat transportasi saja, akan tetapi keberadaan motor sport ini seolah menjadi gaya hidup tersendiri khususnya bagi mereka kaula muda yang sangat mendambakan sebuah motor pilihan dan idaman. Sejalan dengan itu maka pengembangan teknologi yang dilakukan oleh beberapa produsen dunia sangat berperan dalam kemajuannya.
Sebut saja beberapa brand otomotif motor dunia seperti Ducati Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, KTM, Minerva dan mungkin masih banyak perusahaan otomotif dunia yang turu andil dalam meramaikan pangsa pasar, serta dari tingkat produktifitas yang terus mengalami peningkatan. Dan tentu soal penerapan teknologi yang mampu menopang kinerja baik secara komponen luar maupun dari kinerja mesin, sudah menjadi prioritas tersendiri untuk lebih menghasilkan sebuah tampilan motor sport di setiap seri dan kelasnya.
Mulai dari kelas motor sport 150, 250, 500 sampai dengan kelas motor sport untuk 1000 cc. Dan tentunya kapasitas dan kualitas yang di tunjukan oleh setiap seri nya tersebut mampu menampilkan sebuah motor sport yang benar-benar mengerti akan kebutuhan konsumen saat ini. Terlebih lagi daya kompetisi yang di tunjukan oleh beberapa produsen motor sport terbaik dunia yang menghasilkan serangkaian produk sesuai dengan standarisasi dari tehmik pembuatan sampai dengam tahap kelayakan uji.
Dan setidaknya hal ini pula yang membuat keberadaan motor sport ini mampu menarik para pecinta otomotif dunia. Seperti yang telah berkembang luas di pasaran saat ini termasuk untuk kawasan pasaran Indonesia sendiri. Dimana motor sport ini sudah menjadi bidikan oleh hampir semua konsumen. Menariknya lagi kini peredarannya tersebut sudah tersedai di beberapa dealer resmi dari setiap brand otomotifnya tersebut.
Motor Sport | Harga |
---|---|
Ducati | |
Ducati Diavel chrome | 586.000.000 |
Ducati Diavel Base | 536.000.000 |
Ducati Diavel Carbone | 611.000.000 |
Ducati 1200 s | 551.000.000 |
Ducati 821 Dark | 441.000.000 |
Ducati 1200s Stripe | 551.000.000 |
Ducati 1200 | 526.000.000 |
Ducati Streetfighter 848 | 451.000.000 |
Ducati Panigalle 899 | 496.000.000 |
Ducati Panigalle 1199 ABS | 531.000.000 |
Ducati Panigalle 1199 S ABS | 596.000.000 |
Ducati Panigalle 1199 Tricolore | 736.000.000 |
Ducati Multistrada 1200 S | 626.000.000 |
Ducati Multistrada 1200 P | 736.000.000 |
Ducati Hypermotard SP | 506.000.000 |
Ducati Hyperstrada | 481.000.000 |
Kawasaki | |
Kawasaki Ninja 250 | 54.600.000 |
Kawasaki Ninja 250 ABS | 62.600.000 |
Kawasaki Ninja 250 SE | 56.800.000 |
Kawasaki Ninja R | 27.800.000 |
Kawasaki Ninja RR | 36.700.000 |
Kawasaki Ninja RR Mono | 42.600.000 |
Kawasaki Ninja RR Mono ABS | 48.600.000 |
Kawasaki Ninja RR Special Edition | 37.900.000 |
Kawasaki Ninja SS | 27.800.000 |
Kawasaki Z250 | 50.200.000 |
Kawasaki Z250SL | 39.000.000 |
Kawasaki Z250SL ABS | 44.800.000 |
Honda | |
Honda All New CB150R StreetFire | 25.500.000 |
Honda All New CB150R StreetFire SE | 26.600.000 |
Honda All New CBR150R | 32.600.000 |
Honda All New CBR150R Racing Red | 33.300.000 |
Honda All New CBR150R MotoGP Edition | 33.400.000 |
Honda CBR 250R ABS Millenium Red | 54.800.000 |
Honda CBR 250R ABS Repsol | 56.300.000 |
Honda CBR 250R ABS Three Colors | 55.700.000 |
Honda CBR 250R Millenium Red | 47.900.000 |
Honda CBR 250R Repsol | 49.400.000 |
Honda CBR 250R Three Colors | 48.900.000 |
Honda New MegaPro FI | 21.400.000 |
Honda Verza 150 CW | 19.000.000 |
Honda Verza 150 SW | 18.300.000 |
Yamaha | |
Yamaha Vixion Advance | 25.400.000 |
Yamaha Vixion advance GP | 25.700.000 |
Yamaha R15 | 30.000.000 |
Yamaha R15 GP Movistar/ Tech 3 | 30.600.000 |
Yamaha R25 | 53.600.000 |
Yamaha R25 GP Movistar/Tech 3 | 54.300.000 |
Yamaha Byson F1 | 21.200.000 |
Yamaha MT 25 | 46.700.000 |
Minerva | |
Minerva Megelli 250 RE | 32.400.000 |
Minerva Megelli 250 RV | 32.600.000 |
Minerva GTR 150 | 15.200.000 |
Minerva GTR 170 | 17.200.000 |
Minerva R 150 VX | 17.600.000 |
Minerva RX 150 | 22.300.000 |
Minerva X Road 150 s | 16.100.000 |
Minerva Nak*ed 250 | 28.500.000 |
Minerva Supermoto 250 | 29.500.000 |
Suzuki | |
Suzuki Thunder EN 125 HAK | 18.900.000 |
Suzuki Inazuma 250 GW 250 | 49.600.000 |
Suzuki GSX-R 150 | 27.900.000 |
Suzuki GSX-S 150 Touring Edition | 25.100.000 |
Suzuki GSX-S 150 | 23.800.000 |
TVS | |
TVS Max 125 Sports | 13.300.000 |
TVS Max 125 Semi | 13.700.000 |
TVS Apache RTR 160 | 17.400.000 |
KTM | |
KTM RC 250 | 48.000.000 |
KTM Duke 250 | 44.000.000 |
KTM RC 200 | 37.000.000 |
KTM Duke 200 | 33.000.000 |
Data lengkap mengenai daftar harga motor sport murah semua merk bekas terbaru 2025, sebagaimana yang berjalan saat ini adalah bagian dari survei penting yang menjadi rujukan bagi para pengusaha dan konsumen motor sport dunia. Sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah referensi paling update dan terpercaya, sekaligus menjadi bahan pertimbanagn penting untuk lebih mengetahui dan memastikan harga baru dan harga bekas sesuai dengan ketetapan dan kebijakan yang berlaku.