Daftar Harga Ban Motor Tubeless Murah Merk Terbaik Terbaru 2025
Akhir-akhir ini produk pengembangan yang terjadi dan dilakukan oleh para produsen anderdil dunia terus mengalami peningakatan yang signifikan terkait dengan pesatnya kebutuhan masyarakat akan sebuah produk otomotif saat ini. Salah satunya dampak yang ada dari perubahan dari piranti ban motor yaitu sebuah prduk onderdil yang mampu dikembangkan sesuai dengan tahapan dan tingkat penyelasaian serta penggunaan konsumen saat ini. Dimana seri ban motor tubeless merupakan imbas daripada kebutuhan otomotif yang di maksud.
Seiring dengan itu maka berbagai rancangan serta produktifitas kini telah di sodorkan oleh beberapa produsen ban-ban terkemuka di dunia seperti Michellin, Bridgestone, Dunlop, Swallow, Irc, Fdr, Corsa dan brand-brand piranti motor lainnya. Dimana tidak hanya terpaku pada segi kualitassetiap produknya tersebut, akan tetapi secara pemasaran dan penjualan harga ban motor harus benar-benar menyentuh semua kalangan. itu artinya jangkaun dari kisaran harga jualnya tersebut haruslah bisa di sentuh oleh semua kalangan.
Terkait dengan itu maka peningkatan baik dari segi bahan ukuran pembuatan, tipe dan jenis bannya itu terus mengalami peningkatan yang tinggi sesuai dengan tuntutan dan permintaan pasar. Meskipun untuk jenis bal lainnya selain ban tubeless itu masih tetap menjadi pilihan konsumen, akan tetapi jika melihat daripada daya tahan dan kehandalan jenis ban tubeless ini lebih kompitabel di banding denga seri ban lainnya. Termasuk dalam soal produktifitas yang dibuat oleh produsen-produsen dunia tersebut.
Bahkan ban jenis tubeless pada umumnya harus menggunakan velg racing. Karena Velg beruji itu tidak dapat digunakan ban tubeless karena tekanan angin yang ada di dalam ban akan keluar melalui celah ruji-ruji velg. Selain itu juga ban jenis tubeless ini memiliki beberapa keunggulan seperti ketika ban mengalami kebocoranitu tidak langsung kempes, Waktu penambalan lebih singkat jika memang harus di tambal, Bahkan dapat menambal dengan sendirinya, karena pada ban tubeless yang dalamnya diberikan cairan anti bocor lebih mudah lagi dalam perawatannya.
Meskipun di sisi lainnya masih ada kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap ban tubeless seperti tidak dapat digunakan pada medan berat, Tidak juga bisa digunakan pada velg racing, Beban ban lebih berat, Life time lebih rendah juga harga penjualannya relatif lebih mahal jika dibandingakan dengan seri ban lain. Untuk itu mengetahui perkembangan dan perubahan harga di pasaraanya itu sangatlah penting. Seperti berikut ini data lengkap harga pemasaran ban motor tubeless yang beredar.
Ban Motor Tubeless | Harga |
FDR | |
FDR Genzi Pro 70/80-17 | 169.000 |
FDR Genzi Pro 80/80-17 | 169.000 |
FDR Genzi 80/80-14 | 169.000 |
FDR Sport Xr Evo 80/80-14 | 179.000 |
FDR Genzi 90/80-14 | 199.000 |
FDR Genzi 80/80-17 | 199.000 |
FDR Genzi Pro 80/80-17 | 209.000 |
FDR Genzi Pro 90/80-17 | 209.000 |
FDR Sport Xr Evo 90/80-14 | 219.000 |
FDR Sport Xr Evo 80/80-17 | 219.000 |
FDR Genzi 90/80-17 | 259.000 |
FDR Genzi 100/80-17 | 309.000 |
FDR Genzi 100/80-14 | 249.000 |
FDR Genzi Pro 100/80-17 | 249.000 |
FDR Sport Xr Evo 100/80-14 | 259.000 |
FDR Genzi Pro 90/80-17 | 259.000 |
FDR Sport Xr Evo 90/80-17 | 269.000 |
FDR Sport Xr Evo 110/80-14 | 289.000 |
FDR Genzi Pro 100/80-17 | 309.000 |
FDR Sport Xr Evo 120/70-14 | 319.000 |
FDR Sport Xr Evo 100/80-17 | 349.000 |
FDR Sport Xr Evo 110/70-17 | 389.000 |
FDR Sport Xr Evo 130/70-17 | 499.000 |
FDR Sport MP27 90/80-17 | 359.000 |
FDR Sport MP57 90/80-17 | 359.000 |
FDR Sport MP76 90/80-17 | 359.000 |
FDR Sport MP96 90/80-17 | 359.000 |
FDR Sport Xr Evo 140/70-14 | 399.000 |
IRC | |
IRC Ban Tubeless 70/90-14 NR80 | 205.000 |
IRC SS 560 R Ukuran 130/70-13 Ban Matic Nmax Tubeless | 285.000 |
IRC SS 570 F Ukuran 110/70-13 Ban Matic Nmax Tubeless | 235.000 |
IRC 90/80-17 NF67 Tubeless for Vixion | 245.000 |
IRC Tire Ban Tubeless Motor 100/80-17 NR 85 TL | 255.000 |
IRC SS 560 R Ukuran 130/70-13 Ban Matic Nmax Tubeless | 285.000 |
IRC 130/70-13 SS560R TL For Nmax | 295.000 |
IRC Ban Motor Tubeless Ukuran 100/80-17 NR 85 | 315.000 |
IRC Ban Motor Tubeless Ukuran 120/70-17 NF 67 | 355.000 |
IRC Tire Ban Tubeless Motor 130/70-17 RX 01 TL | 435.000 |
IRC Ban Motor Tubeless Ukuran 140/70-17 RX01 | 575.000 |
Corsa | |
Corsa S01 70/90-14 Ban Motor Tubeless | 146.000 |
Corsa 70-90-14 S22 Tubeless Ban Motor | 156.000 |
Corsa 70/90-14 SS18 Tubeless Ban Motor | 156.000 |
Corsa SS-R 70/90-14 Ban Motor Tubelessx | 156.000 |
Corsa 70-90-17 S123 Tubeless Ban Motor | 166.000 |
Corsa 80/80-14 S33 Ban Luar Tubeless | 176.000 |
Corsa SS-R 80/90-14 Ban Motor Tubeless | 176.000 |
Corsa 80/90-14 SS18 Tubeless Ban Motor | 176.000 |
Corsa S01 80/90-14 Ban Motor Tubeless | 176.000 |
Corsa S33 90-80-14 Tubeless Ban Luar | 186.000 |
Corsa S33 80/80-17 Ban Motor Tubeless | 186.000 |
Corsa S22 70-90-16 Ban Motor Tubeless | 186.000 |
Corsa 80/80-14 R99 Ban Tubeless | 186.000 |
Corsa 90/90-14 SS18 Tubeless Ban Motor | 186.000 |
Corsa S01 90/90-14 Ban Motor Tubeless | 186.000 |
Corsa S01 90/90-14 Ban Motor | 186.000 |
Corsa SPORTRAIN 70/90-17 Tubeless Ban Motor | 186.000 |
Corsa S88 80-90-17 Ban Motor Tubeless | 196.000 |
Corsa Ban Luar 80-90-17 S123 Tubeless Ban Motor | 196.000 |
Corsa SS-R 90/90-14 Ban Motor Tubeless | 216.000 |
Corsa S22 90-90-14 Tubeless Ban Motor | 216.000 |
Corsa Sportrain 80/90-17 Tubeless Ban Motor | 216.000 |
Corsa 80/80-17 R26 Tubeless Ban Motor | 216.000 |
Corsa S22 80-90-16 Ban Motor Tubeless | 226.000 |
Corsa R26 90/80-14 Ban Motor Tubeless | 226.000 |
Corsa S33 100/80-14 Tubeless Ban Motor | 226.000 |
Corsa S33 90/80-17 Ban Motor Tubeless | 236.000 |
Corsa SS18 90/80-17 Tubeless Ban Motor | 236.000 |
Corsa S123 90/90-17 Ban Luar Tubeless | 256.000 |
Corsa S123 90-70-17 Tubeless Ban Motor | 266.000 |
Corsa R26 100/80-14 Ban Motor Tubeless | 266.000 |
Corsa S33 90/80-17 Ban Motor Tubeless | 266.000 |
Corsa 90/80-17 R26 Tubeless Ban Motor | 266.000 |
Corsa Sportrain 90/80-17 Tubeless Ban Motor | 266.000 |
Corsa R46 90/80-14 Ban Motor Tubeless | 276.000 |
Corsa S33 110/80-14 Tubeless Ban Motor | 286.000 |
Corsa R99 90/80-17 Ban Motor Tubeless | 286.000 |
Corsa 100/80-17 R26 Tubeless Ban Motor | 306.000 |
Corsa R99 110/80-14 Ban Motor Tubeless | 306.000 |
Corsa S123 90-90-18 Tubeless Ban Motor | 306.000 |
Corsa S123 110/80-17 Tubeless Ban Luar | 316.000 |
Corsa S123 100-70-17 Tubeless Ban Motor | 316.000 |
Corsa S123 110-70-17 Tubeless Ban Motor | 316.000 |
Corsa 100-80-17 S01 Tubeless Ban Motor | 326.000 |
Corsa S123 100/90-17 Tubeless Ban Luar | 326.000 |
Corsa 100-80-17 SS18 Ban Motor Tubeless | 326.000 |
Corsa 120-80-17 SS18 Tubeless Ban Motor | 356.000 |
Corsa S123 100-80-18 Tubeless Ban Motor | 366.000 |
Corsa R46 90/80-17 Ban Motor Tubeless | 356.000 |
Corsa S123 110-80-18 Tubeless Ban Motor | 406.000 |
Corsa S123 120-70-17 Tubeless Ban Motor | 406.000 |
Corsa S123 120-80-17 Tubeless Ban Motor | 416.000 |
Corsa R99 130/70-17 Ban Motor Tubeless | 466.000 |
Corsa S123 130-70-17 Tubeless Ban Motor | 476.000 |
Corsa S123 130-70-17 Tubeless Ban Motor | 476.000 |
Corsa S123 150-60-17 Tubeless Ban Motor | 506.000 |
Corsa R93 120/60-17 Tubeless Ban Motor | 516.000 |
Corsa R93 110/70-17 Tubeless Ban Motor | 526.000 |
Corsa 130/70-17 R93 Tubeless Ban Motor | 586.000 |
Corsa R46 120/60-17 Ban Motor Tubeless | 656.000 |
Corsa R93 150/60-17 Tubeless Ban Motor | 726.000 |
Swallow | |
Swallow Ban Luar 80/90-14 Sb117 Tubeless | 168.000 |
Swallow 90/90 10 S224 Tubeless | 168.000 |
Swallow 70/90 -16 SB-109 Venom Tubeless | 178.000 |
Swallow 70/90 17 SB117 Street Enduro Tubeless | 178.000 |
Swallow Street Enduro SB 117 70/90-17 Tubeless Semi Trail | 198.000 |
Swallow Tubeless Sb-117 90/90-14 | 168.000 |
Swallow Ban Luar 80/90-14 Tubeless S222 Viper | 198.000 |
Swallow Ban Luar 80/90-14 Tubeless SB128 Katana | 198.000 |
Swallow Ban Luar 80/90-14 Tubeless SB115 Seahawk | 198.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Sb117 Tubeless | 208.000 |
Swallow 80/90 16 SB-109 Venom Tubeless | 208.000 |
Swallow Ban Luar 70/90-17 Tubeless 115 Sehawk | 208.000 |
Swallow Ban Luar 80/80-14 Tubeless SB108 Thunder | 218.000 |
Swallow 120/70 10 S224 Tubeless | 218.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Tubeless SB132 Katana | 228.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Tubeless S222 Viper | 228.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Tubeless S102A XBlade | 228.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Tubeless S222 Viper | 228.000 |
Swallow 80/90 17 SB-118 Pro Racer Tubeless | 238.000 |
Swallow Ban Luar 80/90-14 Tubeless S120 Blade | 238.000 |
Swallow 80/90 17 SB-118 Pro Racer Tubeless | 238.000 |
Swallow Ban Luar 90/80-14 Tubeless SB115 Seahawk | 238.000 |
Swallow 110/70 11 SC103 Tubeless | 238.000 |
Swallow Street Enduro Sb 117 100/80 14 Semi Trai | 238.000 |
Swallow Ban Luar 100/80-14 SB117 Tubeless | 238.000 |
Swallow Ban Luar 80/80-17 Tubeless S101 Stream | 248.000 |
Swallow 100/80 14 SB-117 Street Enduro Tubeless | 248.000 |
Swallow Ban Luar 80/90-17 Tubeless 115 Sehawk | 258.000 |
Swallow Ban Luar 80/90-17 Tubeless SB108 Thunder | 258.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Tubeless SB128 Samurai | 258.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-17 Sb117 Tubeless | 258.000 |
Swallow Ban Luar 90/90-14 Tubeless SB128 Samurai | 258.000 |
Swallow 90/80 17 SC102 X-Blade Tubeless | 258.000 |
Swallow 90/70 17 SB112 X-Worm Tubeless | 258.000 |
Swallow 90/80 16 SB-109 Venom Tubeless | 258.000 |
Swallow 90/80 16 SB-109 Venom Tubeless | 258.000 |
Swallow Ban Luar 100/80-14 Tubeless S102A XBlade | 268.000 |
Swallow 110/70 14 SB-112 X-Worm Tubeless | 278.000 |
Swallow 110/80 14 SB-117 Street Enduro Tubeless | 278.000 |
Swallow 110/70 14 SB-112 X-Worm Tubeless | 278.000 |
Swallow Ban Luar 90/80-16 Tubeless SB109 Venom | 288.000 |
Swallow 110/90 13 SC-109F Urban Grip Tubeless | 288.000 |
Swallow Street Enduro SB 117 100/80-17 Tubeless Semi Trail | 298.000 |
Swallow Ban Luar 90/80-17 Tubeless S115 Seahawk | 298.000 |
Swallow Ban Luar 100/80-17 Sb117 Tubeless | 308.000 |
Swallow 120/70 14 SC-109 Urban Grip Tubeless | 308.000 |
Swallow Ban Luar 110/80-14 Tubeless S102A XBlade | 318.000 |
Swallow Ban Luar 110/80-14 Tubeless SB108 Thunder | 318.000 |
Swallow 100/70 17 SB115 Sea Hawk Tubeless | 328.000 |
Swallow 100/80 17 SB108 Thunder Tubeless | 328.000 |
Swallow Ban Luar 120/80-17 Sb117 Tubeless | 378.000 |
Swallow 120/80 17 SB117 Street Enduro Tubeless | 398.000 |
Swallow Ban Luar 110/80-17 Tubeless S101 Stream | 398.000 |
Swallow Ban Luar 110/80-17 SB117 Tubeless | 338.000 |
Swallow 140/60 13 SC 109 Urban Grip Tubeless | 358.000 |
Swallow 100/80 -18 SB-115 Sea Hawk Tubeless | 358.000 |
Swallow 100/70 17 SB-118 Pro Racer Tubeless | 358.000 |
Swallow Ban Luar 100/80-17 Tubeless SB128 Samurai | 355.000 |
Swallow 110/70 17 SB-112 X-Worm Tubeless | 358.000 |
Swallow 140/70 14 SC-109 Urban Grip Tubeless | 368.000 |
Swallow Ban Luar 90/80-17 Tubeless S102A XBlade | 398.000 |
Swallow 120/70 17 SB115 Sea Hawk Tubeless | 398.000 |
Swallow 120/60 17 SB122 Thunder XP Tubeless | 398.000 |
Swallow 120/70 -17 SB-112 X-Worm Tubeless | 398.000 |
Swallow Ban Luar 110/70-17 Tubeless S115 Seahawk | 398.000 |
Swallow Ban Luar 120/80-18 Sb117 Tubeless | 438.000 |
Swallow Street Enduro SB 117 130/70-17 Tubeless Semi Trail | 458.000 |
Swallow 120/80 -18 SB-115 Sea Hawk Tubeless | 458.000 |
Swallow 130/70 -17 SB-112 X-Worm Tubeless | 458.000 |
Swallow 130/80 17 SB117 Street Enduro Tubeless | 458.000 |
Swallow Ban Luar 140/70-17 SB117 Tubeless | 508.000 |
Swallow 130/70 -18 SB-112 X-Worm Tubeless | 528.000 |
Swallow 150/60 -17 SB-128 Samurai Tubeless | 638.000 |
Swallow 160/60 17 SB-112 X-Worm Tubeless | 748.000 |
Michelin | |
Michelin City Grip Pro 70/90-14 Tubeless Ban Matic | 227.000 |
Michelin City Grip Pro 90/80-14 Tubeless Ban Matic | 277.000 |
Michelin Pilot Street 80/80-14 Tubeless Ban Matic | 247.000 |
Michelin Pilot Street 70/90-14 Tubeless Ban Matic | 247.000 |
Michelin City Grip Pro 80/80-14 Tubeless Ban Matic | 267.000 |
Michelin City Grip Pro 80/90-14 Tubeless Ban Matic | 267.000 |
Michelin City Grip Pro 80/80-17 Tubeless Ban Motor | 287.000 |
Michelin Pilot Street 80/90-14 Tubeless Ban Matic | 287.000 |
Michelin Pilot Street R-14 80/90 Tubeless | 297.000 |
Michelin Pilot Street 70/90-17 Tubeless Ban Motor | 297.000 |
Michelin City Grip Pro 90/90-14 Tubeless Ban Matic | 297.000 |
Michelin Pilot Street R-17 70/90 Tubeless | 307.000 |
Michelin City Grip Pro 80/90-17 Tubeless Ban Motor | 307.000 |
Michelin Pilot Street 90/90-14 Tubeless Ban Matic | 317.000 |
Michelin Pilot Street 90/80-14 Tubeless Ban Matic | 317.000 |
Michelin Pilot Street 80/80-17 Tubeless Ban Motor | 327.000 |
Michelin City Grip Pro 90/80-17 Tubeless Ban Motor | 327.000 |
Michelin Pilot Street R-14 90/90 Tubeless | 327.000 |
Michelin Pilot Street 80/90-17 Tubeless Ban Motor | 347.000 |
Michelin Pilot Street R-17 80/90 Tubeless | 357.000 |
Michelin City Grip Pro 80-80-17 Ban Motor Tubeless | 357.000 |
Michelin City Grip Pro 110/80-14 Tubeless Ban Matic | 357.000 |
Michelin Pilot Street 90/80-17 Tubeless Ban Motor | 377.000 |
Michelin Pilot Street R-17 90/80 Tubeless | 387.000 |
Michelin M45 110/80-14 Ban Motor Tubeless Semi Trail | 407.000 |
Michelin Pilot Street 110/80-14 Tubeless Ban Matic | 407.000 |
Michelin Pilot Street R-14 100/80 Tubeless | 417.000 |
Michelin Pilot Street 100/80 R17 Tubeless Ban Motor Matic | 447.000 |
Michelin Pilot Street 100/70-17 Tubeless Ban Motor | 447.000 |
Michelin Pilot Street 110/80 R17 Tubeless Ban Motor Matic | 467.000 |
Michelin Pilot Street 110/70 R17 Tubeless Ban Motor Matic | 477.000 |
Michelin Pilot Street 120/70-14 Tubeless Ban Matic | 477.000 |
Michelin Pilot Street 100/80-17 Tubeless Ban Motor | 477.000 |
Michelin Pilot Street R-17 110/70 Tubeless | 497.000 |
Michelin Pilot Street 110/70-17 Tubeless Ban Motor | 497.000 |
Michelin Pilot Street 130/70-17 Tubeless Ban Motor | 637.000 |
Michelin Pilot Street R-17 130/70 Tubeless | 647.000 |
Michelin Pilot Street 140/70-17 Tubeless Ban Motor | 687.000 |
Michelin Pilot Street R-17 140/70 Tubeless | 697.000 |
Michelin Pilot Street Radial R-17 120/70 Tubeless | 917.000 |
Michelin Pilot Street 110/70-17 M/C 54H Type Radial Tubeless | 947.000 |
Michelin Pilot Street Radial 120/70-17 Tubeless Ban Motor | 1.007.000 |
Michelin Pilot Street 120/70-17 M/C 58H Type Radial Tubeless | 1.047.000 |
Michelin Pilot Street Radial R-17 150/60 Tubeless | 1.142.000 |
Michelin pilot Street 130/70-17 M/C 62H Type Radial Tubeless | 1.227.000 |
Michelin Pilot Street Radial 150/60-17 Tubeless Ban Motor | 1.257.000 |
Michelin Pilot Street 140/70-17 M/C 66H Type Radial Tubeless | 1.277.000 |
Michelin Pilot Street 150/60-17 M/C 66H Type Radial Tubeless | 1.287.000 |
Michelin Pilot Street Radial 160/60-17 Tubeless Ban Motor | 1.318.000 |
Michelin Pilot Street 160/60-17 M/C 69H Type Radial Tubeless | 1.387.000 |
Michelin Pilot Street Radial 180/55-17 Tubeless Ban Motor | 1.547.000 |
Dunlop | |
Dunlop D115 TL Ban Motor 70/90-14 | 144.000 |
Dunlop TT902 TL Ban Motor [70/90-17 | 174.000 |
Dunlop D115 TL Ban Motor 80/80-14 | 184.000 |
Dunlop D115 TL 80/90-14 Ban Motor | 194.000 |
Dunlop TT902 TL Ban Motor 80/90-17 | 204.000 |
Dunlop TT902 TL Ban Motor 80/80-17 | 204.000 |
Dunlop D115 TL Ban Motor 90/80-14 | 204.000 |
Dunlop D102 TL 90/80-17 Ban Motor | 214.000 |
Dunlop D115 TL Ban Motor 90/90-14 | 214.000 |
Dunlop TT902 TL Ban Motor 90/80-17 | 234.000 |
Dunlop TT902 90/90 17 TL Ban Motor Black | 234.000 |
Dunlop TT902 TL Ban Motor 100/70-17 | 264.000 |
Dunlop TT900 TL 100/80-17 Ban Motor | 314.000 |
Dunlop D102 120/70-17 TL Ban Motor | 394.000 |
Dunlop TT900 MTR 130/70-17 TL Ban Motor | 454.000 |
Klasifikasi yang terdapat pada data lengkap harga ban motor tubeless setidaknya bisa dijadikan sebagai rujukan bagi konsumen dalam mengetahui perubahan dan perkembangannya. Begitu juga dengan beredar luasnya informasi menarik tentang Daftar Harga Ban Motor Tubeless Murah Merk Terbaik Terbaru 2025 bisa dibuat sebagai rekomedasi kuat untuk lebih menstabilkan perkembangan harganya di pasaran.