Daftar Harga Ban Motor Pirelli Murah Ukuran Terbaru 2025
Perusahaan multinasional asal Italia yang berkontribesar dalam merilis sejumlah ban ban berkualitas kini telah merilis sejumlah produk ban terbaik mereka, salah satunya ban motor merk pirelli yang sudah di sebarluaskan ke sejumlah pasaran di dunia. Nama dari ban pirelli tersebut merupakan sebuah rancangan terbaik komponen dan piranti ban yang mereka suguhkan guna bisa memenuhi kebutuhan konsumen dunia, terlebih lagi jika melihat persaingan dari produsen ban-ban berkualitas lainnya.
Meskipun begitu Pirelli sendiri tetap menujukan eksistensi erbaiknya sebagai salah satu produsen ban terbaik dunia. Hal ini bisa terlihat dari angka produktifitas yang ada di pasaran dunia saat ini. Dimana tidak sedikit dari merek dan ban lainnya seperti penjualan harga ban motor irc yang menjadi penyuplai ban-ban motor terbaik, sekaligus menjadi pesaing kuat dari ban pirelli itu sendiri. Nah dalam bagian ini Pirelli telah mengemas seri ban motor berkualitas dengan tingkatan kekuatan dan kehandalan sesuai dengan seri dan ukurannya.
Oleh sebab itulah tidak heran apabila ban- ban produk pirelli menjadi pilihan bagi para pembalap dunia yang biasa digunakan dalam ajang balapan baik mobil maupun motor dunia. Terlebih khusus dari pemasaran ban motor sendiri, pirelli mampu menyuguhkan beberapa varian ban terbaik mereka yang dengan keunggulan dan kelebihannya itu bisa bersaing kuat atau bahkan bisa dikatakan mendominasi angka pemasaran dan penjualannya sampai dengan saat ii, termasuk untum pasaran di indonesia sendiri.
Salah satu keunggulan yang ada pada setiap seri ban motor pirelli ini bisa terlihat dari adanya proses curing, visualisasi inspection dan Instrumental inspection (balance and Uniformity). Sehingga dengan melalui proses inilah diantaranya yang sangat menentukan ban tersebut lolos atau tidaknya untuk di distribusikan. Apalagi untuk tahapan ini adalah rangkaian yang sangat ketat. Dan proses pengecekan ban dengan yang terlihat oleh mata, caranya ban tersebut diraba perlahan-lahan, apakah ada yang tidak sesuai dengan standarisasi Pirelli.
Baik untuk jenis motor sport, matic, trail bahkan untuk kebutuhan motor balap pun kini pirelli sudah menyediakan dengan pasti. Jadi bagi para penggemar otomotif terlebih khusus untuk para bikers,inovasi yang di hadirkan oleh Pirelli ini setidaknya bisa menjadi solusi pasti dalam mendapatkan sebuah ban motor yang handal, berkualitas, serta dengan performa yang terbaik di semua medan. Dan berikut data pmasaran selengkapnya.
Ban Motor Pirelli | Harga |
Pirelli 200 Ribu | |
Pirelli Diablo Scooter F 70/90 R14 Ban Motor | 209.000 |
Pirelli Diablo Scooter Front 70/90-14 Ban Motor | 229.000 |
Pirelli Diablo Scooter CTL40S F 80/90 R14M Ban Motor | 229.000 |
Pirelli Diablo Scooter R 80/90 R14 Ban Motor | 229.000 |
Pirelli Touring Angel City F 70/90 R17 Ban Motor | 239.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL44S F 80/90 R17M Ban Motor | 249.000 |
Pirelli Diablo Scooter Rear 80/90-14 Ban Motor | 259.000 |
Pirelli M/CTL 40S Diablo Scooter Front 80/90-14 Ban Motor | 259.000 |
Pirelli Diablo Scooter CTL46S R 90/90 R14M Ban Motor | 259.000 |
Pirelli Angel City Front 70/90-17 Ban Motor | 269.000 |
Pirelli Diablo 70/90-11 Scooter Ban Motor | 269.000 |
Pirelli Diablo Scooter 70/90-14 DScooF Ban Motor | 269.000 |
Pirelli M/CTL 46S Diablo Scooter Rear 90/90-14 Ban Motor | 289.000 |
Pirelli Angel City Rear 80/90-17 Ban Motor | 299.000 |
Pirelli 300 Ribu | |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 2.50-10 ScXtJF Ban Motor | 309.000 |
Pirelli Diablo Scooter 80/90-14M/CTL 40S DScooF Ban Motor | 309.000 |
Pirelli Diablo Scooter 80/90-14 DScooR Ban Motor | 309.000 |
Pirelli Angel CiTy 70/90-17 AngCTF Ban Motor | 319.000 |
Pirelli TL53L SL38 Unico F/R 100/80-10 Ban Motor | 329.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL46S F 80/100 R17M Ban Motor | 329.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL46S F 90/80 R17M Ban Moto | 329.000 |
Pirelli Touring Angel City R 90/80 R17 Ban Motor | 329.000 |
Pirelli SL 38 Unico 100/80-10 TL53L F/R Ban Motor | 339.000 |
Pirelli Diablo Scooter 90/90-14M/CTL 46S DScooR Ban Motor | 349.000 |
Pirelli SL38 REINFTL54L F/R 120/70 R10 Ban Motor | 349.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 46S Front 90/80-17 Ban Motor | 359.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 46S Rear 90/80-17 Ban Motor | 359.000 |
Pirelli Angel City 90/80-R17 Ban Motor Tubeless | 359.000 |
Pirelli Angel CiTy 90/80-17 M/C TL 46S AngCTF Ban Motor | 359.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 2.75-10 ScXtJR Ban Motor | 369.000 |
Pirelli Angel City 80/90-17M/CTL44S Front Ban Motor | 379.000 |
Pirelli Angel CiTy 80/90-17M/CTL44S AngCTF Ban Motor | 379.000 |
Pirelli Angel CiTy 80/90-17 AngCTR Ban Motor | 379.000 |
Pirelli Angel CiTy 80/100-17M/CTL46S F Ban Motor | 389.000 |
Pirelli REINFTL54L SL38 Unico F/R 120/70-10 Ban Motor | 389.000 |
Pirelli Angel City 80/100-17M/CTL46S Front Ban Motor | 399.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 2.50-10 ScXMS 32 F Ban Motor | 399.000 |
Pirelli 400 Ribu | |
Pirelli TL45L SL38 Unico Front 110/70 11 Ban Motor | 409.000 |
Pirelli Angel Scooter F 110/70 R13 Ban Motor | 419.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL52S F 100/80 R17 Ban Motor | 429.000 |
Pirelli Angel Scooter Ban Motor 110/70-13F | 429.000 |
Pirelli TL Angel Scooter 110/70-13 Ban Motor | 449.000 |
Pirelli Touring Angel City F 110/70 R17 Ban Motor | 449.000 |
Pirelli M/CTL 48P Angel Scooter Front 110/70 13 Ban Motor | 459.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL55S R 100/90 R17M Ban Motor | 459.000 |
Pirelli M/CTL 52S Angel City F/R 100/80-17 Ban Motor | 469.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 58S Rear 120/70-17 Ban Motor | 479.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 2.75 10 ScXMS 32 R | 489.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 60/100-12 ScXMS 32F | 489.000 |
Pirelli Angel City Front 110/70-17 Ban Motor | 499.000 |
Pirelli 500 Ribu | |
Pirelli Angel Scooter R 130/70 R13 Ban Motor | 506.000 |
Pirelli Angel CiTy 100/80-17M/CTL 52S AngCTR | 516.000 |
Pirelli Angel CiTy 100/80-17M/CTL 52S AngCTF | 516.000 |
Pirelli Angel Scooter Ban Motor 130/70-13R | 526.000 |
Pirelli Angel City 100/80-17M/CTL52S Rear Ban Motor | 529.000 |
Pirelli Angel CiTy 100/90-17M/CTL 55S AngCTR Ban Motor | 536.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 60/100-14 ScXMS 32 F | 536.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 60/100-14 ScXtJF | 536.000 |
Pirelli Angel Scooter F 120/70 R12 Ban Motor | 536.000 |
Pirelli Angel Scooter F 120/70 – 12 Ban Motor | 536.000 |
Pirelli M/C REINFTL 63P Angel Scooter Rear 130/70-13 Ban Motor | 546.000 |
Pirelli Angel CiTy 110/70-17 AngCTF Ban Motor | 546.000 |
Pirelli M/CReinfTL63P Diablo Scooter Rear 130/70-13 Ban Motor | 556.000 |
Pirelli Diablo Scooter 130/70-13M-CReinfTL63PR Ban Motor | 556.000 |
Pirelli M/CTL58S Diablo Scooter Front 120/80-14 Ban Motor | 566.000 |
Pirelli Diablo Scooter 120/80-14M-CTL58S F Ban Motor | 566.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 80-100-12 ScXMS32R | 566.000 |
Pirelli Diablo Rosso Scooter Ban Motor 120/70-14F | 576.000 |
Pirelli Touring Angel City CTL62H R 130/70 R17M Ban Motor | 576.000 |
Pirelli Evo 21 Ban Motor 120/70-13 | 586.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 80/100-12 ScXtJR | 586.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 70/100-17 ScXMS 32 F | 596.000 |
Pirelli 120/70-13 Evo 21 Ban Motor | 596.000 |
Pirelli TL M-CTL 53l EVO21 120/70-13 Ban Motor | 596.000 |
Pirelli 600 Ribu | |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 70/100-17 ScXtJF | 606.000 |
Pirelli Angel Scooter R 130/70 – 12 Ban Motor | 604.000 |
Pirelli EVO 120/70 R13 EVO21 Ban Motor | 614.000 |
Pirelli Touring Angel City R 140/70 R17 Ban Motor | 624.000 |
Pirelli Angel City M/CTL 62H Rear 130/70-17 | 634.000 |
Pirelli Evo 22 Ban Motor 140/60-13 | 634.000 |
Pirelli TL EVO22 140/60-13 Ban Motor | 654.000 |
Pirelli EVO22 140/60-13 Ban Motor | 664.000 |
Pirelli Angel CiTy 120/70-17 M/C TL 58S AngCTR | 604.000 |
Pirelli EVO 140/60 R13 EVO22 Ban Motor | 674.000 |
Pirelli Sport Demon 100/80-17 SDEM F Ban Motor | 684.000 |
Pirelli Sport Dragon 100/80-17 SDRAG F Ban Motor | 684.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 90/100-14 ScXtJR | 694.000 |
Pirelli Angel CiTy 130/70-17M/CTL 62H AngCTR | 694.000 |
Pirelli Angel City Rear 140/70-17 Ban Motor | 684.000 |
Pirelli 7, 8 Dan 900 Ribu | |
Pirelli Diablo Rosso Scooter Ban Motor 120/70-15F | 719.000 |
Pirelli MT75 90/80-17 MT75F Ban Motor | 739.000 |
Pirelli Touring Angel City R 150/60 R17 Ban Motor | 739.000 |
Pirelli Tl Sport Demon 110/70-17 Ban Motor | 749.000 |
Pirelli Angel CiTy 140/70-17 AngCTR Ban Motor | 759.000 |
Pirelli Sport Demon 110/70-17 SDEM F Ban Motor | 769.000 |
Pirelli Sport Dragon 110/70-17 SDRAG F Ban Motor | 769.000 |
Pirelli Diablo Scooter R 150/70 R14M Ban Moto | 769.000 |
Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft Minicross 70/100-19 ScXMS32F | 789.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 90/100-16 ScXtJR | 809.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Soft 80/100-21 ScCMSF Ban Mot | 809.000 |
Pirelli Angel CiTy 150/60-17M/CTL66S AngCTR Ban Motor | 809.000 |
Pirelli Angel City M/C TL 66S Rear 150/60-17 Ban Moto | 809.000 |
Pirelli Angel City 150/60-17M/CTL66S Rear Ban Motor | 819.000 |
Pirelli MT66 3.00-18 F Ban Motor | 839.000 |
Pirelli TL Sport Demon 120/70-17 Ban Motor | 839.000 |
Pirelli M/CTL66S Diablo Scooter Rear 150/70-14 | 849.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra J Minicross 70/100-19 ScXtJF | 849.000 |
Pirelli MT75 100/80-17 MT75R Ban Motor | 849.000 |
Pirelli Diablo Scooter 150/70-14M-CTL66S R | 849.000 |
Pirelli Sport Demon 120/70-17 SDEM F Ban Motor | 859.000 |
Pirelli Diablo Scooter R 100/90-14 Import Ban Motor | 859.000 |
Pirelli Tl Sport Demon 140/70-17 Ban Motor | 869.000 |
Pirelli Sport Demon 130/70-17 SDEM R Ban Motor | 869.000 |
Pirelli Sport Dragon 140/70 R17 DRAGR Ban Motor | 889.000 |
Pirelli MT75 110/80-17 MT75R Ban Motor | 899.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Hard 80/100-21HD ScCMHF | 899.000 |
Pirelli Scorpion MX 554 80/100-21 SCMX554F Ban Motor | 908.000 |
Pirelli MT75 100/80-17 MT75F Ban Motor | 918.000 |
Pirelli Diablo Rosso Scooter Ban Motor 150/70-14R | 958.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra X 80/100-21 ScMXtXF | 908.000 |
Pirelli Scorpion MX 486 80/100-21 ScMX486F Ban Motor | 988.000 |
Pirelli 1 Jutaan | |
Pirelli Scorpion SX 90/100-21 ScSX-F Ban Motor | 1.008.000 |
Pirelli MT66 90/90-19 F Ban Motor | 1.008.000 |
Pirelli Scorpion MX 32 80/100-21 ScMX32F Ban Motor | 1.008.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Soft 110/100-18 ScCMSR Ban Motor | 1.088.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra X 100/90-19 ScMXtXR Ban Motor | 1.108.000 |
Pirelli Scorpion MX 32 100/90-19 ScMX32R Ban Motor | 1.148.000 |
Pirelli Scorpion MX Extra X 110/90-19 ScMXtXR Ban Motor | 1.158.000 |
Pirelli MT66 130/90-15 R Ban Motor | 1.188.000 |
Pirelli MT43 4.00-18 Ban Motor | 1.208.000 |
Pirelli Scorpion XC Mid Hard 110/100-18MHD ScCMHR | 1.228.000 |
Pirelli Scorpion MX 32 110/90-19 ScMX32R Ban Motor | 1.228.000 |
Pirelli TT Scorpion MX 32 100/90-19 … g | 1.128.000 |
Pirelli Scorpion MX 486 100/90-19 ScMX486R Ban Motor | 1.238.000 |
Pirelli MT66 100/90-19 F Ban Motor | 1.248.000 |
Pirelli MT66 120/90-17 F Ban Motor | 1.258.000 |
Pirelli TL Sport Demon 150/70-17 Ban Motor | 1.248.000 |
Pirelli Scorpion MX 554 110/90-19 ScMX554R | 1.338.000 |
Pirelli Night Dragon 100/90-19 NDRAGF Ban Motor | 1.348.000 |
Pirelli Scorpion MX 486 110/90-19 ScMX486R Ban Motor | 1.348.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 110/70 R17 DRIIF (Radialino) | 1.388.000 |
Pirelli MT66 110/90-19 F Ban Motor | 1.408.000 |
Pirelli MT66 130/90-16 F Ban Motor | 1.448.000 |
Pirelli MT66 120/90-18 R Ban Motor | 1.458.000 |
Pirelli MT66 130/90-16 R Ban Motor | 1.508.000 |
Pirelli MT66 140/90-16 R Ban Motor | 1.698.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 110/70Z-R17 DRII-F Ban Motor | 1.728.000 |
Pirelli MT66 140/90-15 R Ban Motor | 1.738.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 150/60-R17 DRII R Ban Motor | 1.798.000 |
Pirelli MT66 150/80-16 R Ban Motor | 1.878.000 |
Pirelli MT66 170/80-15 R Ban Motor | 1.988.000 |
Pirelli 2 Jutaan | |
Pirelli Diablo Rosso II 120/70Z-R17 DRII F Ban Motor | 2.047.000 |
Pirelli MT66 180/70-15 R Ban Motor | 2.067.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 120/70Z-R17 Trai2F Ban Motor | 2.097.000 |
Pirelli TL Super Corsa 110-70ZR17 Ban Motor | 2.137.000 |
Pirelli TL Super Corsa 10-70ZR17 Ban Motor | 2.137.000 |
Pirelli Night Dragon 180/60-B17 NDRAGR Ban Motor | 2.147.000 |
Pirelli Angel GT 120/70Z-R17 AngGTF Ban Motor | 2.167.000 |
Pirelli Night Dragon 130/90-B16 NDRAGF Ban Motor | 2.247.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 110/70-17 DR3 F Ban Motor | 2.257.000 |
Pirelli Night Dragon 120/70-B21 NDRAGF Ban Motor | 2.277.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 120/60Z-R17 M/C TL 55W DR3F | 2.287.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70Z-R17 DRC F Ban Motor | 2.287.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 150/60Z-R17M-CTL 66W DRII-R | 2.337.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 110/70Z-R17 M-C 54W TL A SC1 | 2.347.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 120/70Z-R17 M/C 58W TL SP | 2.347.000 |
Pirelli Night Dragon 150/80-B16 M-C REINFTL 77H NDragR | 2.537.000 |
Pirelli Night Dragon 180/55Z-R18M CTL 74W NDragR Ban Moto | 2.540.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 160/60Z-R17M-CTL 69W DRII-R | 2.557.000 |
Pirelli Night Dragon MU85-B16 NDRAGR Ban Motor | 2.637.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 180/55Z-R17 DRII R Ban Motor | 2.697.000 |
Pirelli Night Dragon MT90-B16 NDRAGR Ban Motor | 2.617.000 |
Pirelli Night Dragon 240/40V-R18M CTL 79V NDragR | 2.687.000 |
Pirelli TL Super Corsa 150-60ZR17 Ban Motor | 2.727.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 160/60Z-R17 Trai2R Ban Motor | 2.757.000 |
Pirelli Angel GT 160/60Z-R17 AngGTR Ban Motor | 2.707.000 |
Pirelli Angel GT 150/70-17 AngGTR Ban Motor | 2.807.000 |
Pirelli Angel GT 180/55Z-R17 AngGTR Ban Motor | 2.847.000 |
Pirelli Night Dragon M-C R 68H Ban Motor 120/70B21 | 2.857.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 160/60Z-R17 DRC R Ban Motor | 2.867.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 160/60Z-R17M-CTL 69W DR3 R Ban Motor | 2.857.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 120/70Z-R17 M-C 58W TL SC2 | 2.877.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 120/70Z-R17 M-C 58W TL SC1 | 2.877.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 170/60Z-R17 Trai2R Ban Motor | 2.897.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 180/55Z-R17 DR3 R Ban Motor | 2.997.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 200/50Z-R17 DRII R Ban Motor | 2.957.000 |
Pirelli 2 dan 3 Juta | |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 150/60Z-R17 M-C 66W TL SC1 | 3.005.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 150/60Z-R17 M-C 66W TL SC2 | 3.005.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 180/55Z-R17 DRC R Ban Motor | 3.005.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 150/70-R17M-CTL 69V Trai2R | 3.035.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 190/55Z-R17M-CTL 75W DRC-R | 3.055.000 |
Pirelli Angel GT 190/55Z-R17 AngGTR Ban Motor | 3.075.000 |
Pirelli Scorpion Trail II 190/55Z-R17 Trai2R Ban Motor | 3.085.000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 200/55Z-R17 DRC R Ban Motor | 3.095.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 180/55Z-R17 M/C 73W TL SP | 3.185.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 190/55Z-R17 DR3 R Ban Motor | 3.205.000 |
Pirelli Diablo Rosso II 240/45Z-R17 DRII R Ban Motor | 3.235.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 190/55Z-R17 M/C 75W TL SP | 3.425.000 |
Pirelli TL Super Corsa 160/60-ZR17 Ban Motor | 3.355.000 |
Pirelli Diablo Rosso III 200/55Z-R17 DR3 R Ban Motor | 3.255.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SP 200/55Z-R17 M/C 78W | 3.605.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 160/60Z-R17 M-C 69W TL SC2 | 3.635.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 180/55Z-R17 M-C 73W TL SC2 Ban Motor | 3.905.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 180/60Z-R17 M-C 75W TL SC2 | 4.035.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 190/55Z-R17 M/C 75W TL | 4.295.000 |
Pirelli Diablo Super Corsa SC 200/55Z-R17 M/C 78W TL SC2 | 4.405.000 |
Kualitas yang mumpuni dari ban dan pemasaran harga ban motor pirelli tentunya bisa di jadikan sebagai rekomendasi terbaik bagi konsumen dalam menentukan dan mengetahui peruabahan harganya. Sehingga hadirnya ketersediaan informasi menraik akan daftar harga ban motor pirelli murah ukuran terbaru 2025 itu mampu memberikan solusi terbaik baik para konsumen dan pelaku dunia otomtoif sebagaimana yang berjalan di toko-toko penjualan saat ini.