Daftar Harga Mobil Sedan Bekas Murah Irit Terbaik 2025
Industri otomotif khususnya yang ada dalam perkembangan produktiiftas mobil itu memang menghasilkan beberapa produk terbaiknya sesuai dengan tahun perakitannya. Salah satu nya jenis dan tipe mobil sedan yang secara perlahan tapi pasti mampu mengubah sisi kebutuhan banyak orang. Meskipun mobil jenis ini termasuk pada jenis mobil yang bersifat pribadi atau bukan mobil angkutan, namun jika melihat fungsinya tersebut, menjadikannya mobil mobil sedang seoalh sudah menjadi kebutuhan transportasi bagi banyak orang.
Terlebih secara klasifikasi dari pemasaran dan penjualan dari setiap jenis dan merk mobil sedan itu sangatlah beragama tergantung dari awal produktifitasnya. Yang dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan pemasaran yang ada dari salah satu produsen yang menjadi pemasok jenis mobil sedan itu sendiri, seperti salah satunya klasifikasi yang ada dari pemasaran harga mobil sedan ataupun dari produsen otomotif lainnya. Termasuk dari produktifitas yang di tunjukan oleh seri mobil sedan yang mempunyai daya tarik tersendiri.
Namun satu hal yang lebih pasti sejak pertama kali model mobil ini resmi di luncurkan ke pasaran dunia, tidak sedikit dari pengembang yang turut andil dalam menyuplai seri mobil sedan nya sesuai dengan teknisi dan mekanik yang dikembangkan oleh setiap pabrikan.Sehingga dari banyaknya inovasi yang dikleuarkannya tersebut mampu menghasilkan sederetan jenis-jenis mobil sedan dengan berbagai tipe, termasuk di antaranya kehadiran sejumlah mobil-mobil sedan bekas yang masih santer dan di buru oleh pecinta otomotif.
Nah dari sekian banyaknya produk mobil sedan bekas ini yang memang secara kinerjanya tersebut masih layak untuk dijadikan sebagai alat transportasi bagi publik ini terdapat pula beberapa merk ataupun produsen yang menjadi penggagas ataupun pelopor terhadap munculnya jenis dan tipe mobil sedan sesuai dengan tahun perakitan. Di antaranya Toyota, Volvo, Nissan, Peugeot, BMW, MercedesBenz, Hyundai, Ford, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Jaguar, Mazda, Proton dan sederetan merk mobil terkemuka dunia lainnya.
Selain harganya yang relatif murah dari sekian seri nya tersebut, kualitas baik dari segi modifikasi maupun dari cara kinerjanya itu masih menujukan mobilitas yang tinggi, sehingga sampai dengan saat ini banyak terdapat beberapa dealer resmi yang masih memperjualbelikan mobil sedan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan spesfikasinya maka harganya pun itu sangatlah beragam, nah berikut ini data lengkap mengenai pemasaran dan penjualan harga mobil-mobil sedan bekas berdasarkan merk dan tahun pemasarannya.
Merk Mobil Bekas | Harga |
Toyota | |
Toyota Corona | 9.000.000 |
Toyota Crown | 11.000.000 |
Toyota Corolla / Corolla Altis | 12.000.000 |
Toyota Soluna | 24.000.000 |
Toyota Mark II | 28.000.000 |
Toyota Mark X | 31.000.000 |
Toyota Camry | 35.000.000 |
Toyota Vios / Limo | 37.850.000 |
Toyota Altezza | 58.000.000 |
Toyota Etios | 60.000.000 |
Toyota Yaris | 77.500.000 |
Volvo | |
Volvo 960 | 15.000.000 |
Volvo 740 | 20.000.000 |
Volvo 850 | 24.000.000 |
Volvo 240 | 27.000.000 |
Volvo S90 | 28.000.000 |
Volvo S70 | 36.000.000 |
Volvo 940 | 40.000.000 |
Volvo S40 | 45.000.000 |
Volvo S80 | 48.000.000 |
Volvo S60 | 67.500.000 |
Nissan | |
Nissan Sunny | 11.500.000 |
Nissan Sentra | 13.000.000 |
Nissan Cefiro | 20.000.000 |
Nissan Cedric | 24.000.000 |
Nissan Latio | 40.000.000 |
Nissan Bluebird | 45.000.000 |
Nissan Teana | 45.300.000 |
Nissan Almera | 85.000.000 |
Nissan Skyline | 90.000.000 |
Nissan Pulsar | 250.000.000 |
Peugeot | |
Peugeot 504 | 11.000.000 |
Peugeot 505 | 11.500.000 |
Peugeot 405 | 15.500.000 |
Peugeot 306 | 21.000.000 |
Peugeot 406 | 25.000.000 |
Peugeot 206 | 27.000.000 |
Peugeot 604 | 36.000.000 |
Peugeot 407 | 110.000.000 |
Peugeot 408 | 125.000.000 |
Peugeot 308 | 185.000.000 |
Peugeot 508 | 240.000.000 |
BMW | |
BMW 3 Series | 10.000.000 |
BMW 5 Series | 19.500.000 |
BMW M5 | 22.000.000 |
BMW M3 | 35.000.000 |
BMW 7 Series | 40.000.000 |
BMW Alpina | 40.000.000 |
BMW 2002 | 86.000.000 |
BMW X4 | 999.000.000 |
MercedesBenz | |
MercedesBenz EClass | 15.000.000 |
MercedesBenz CClass | 25.000.000 |
MercedesBenz SClass | 38.000.000 |
MercedesBenz CLAClass | 90.000.000 |
MercedesBenz 190E | 125.000.000 |
MercedesBenz CLSClass | 315.000.000 |
Hyundai | |
Hyundai Excel | 10.000.000 |
Hyundai Sonata | 12.500.000 |
Hyundai Elantra | 17.550.000 |
Hyundai Accent | 23.000.000 |
Hyundai Grand Avega / Avega | 42.000.000 |
Hyundai Azera | 55.000.000 |
Ford | |
Ford Laser | 12.500.000 |
Ford Lynx | 15.700.000 |
Ford Telstar | 18.500.000 |
Ford Escort | 35.000.000 |
Ford Cortina | 35.000.000 |
Ford LTD | 136.000.000 |
Honda | |
Honda Civic | 11.000.000 |
Honda City | 12.500.000 |
Honda Accord | 10.000.000 |
Honda Legend | 115.000.000 |
Mitsubishi | |
Mitsubishi Galant | 9.000.000 |
Mitsubishi Lancer / Lancer EX | 14.500.000 |
Mitsubishi Eterna | 15.000.000 |
Mitsubishi Lancer Evolution | 25.000.000 |
Suzuki | |
Suzuki Esteem | 15.000.000 |
Suzuki Baleno | 17.500.000 |
Suzuki Aerio | 34.000.000 |
Suzuki Ciaz | 205.000.000 |
Audi | |
Audi A4 | 25.000.000 |
Audi 100 | 40.000.000 |
Audi A6 | 45.000.000 |
Audi A3 | 68.000.000 |
Audi A8 | 159.000.000 |
Jaguar | |
Jaguar XType | 25.000.000 |
Jaguar XJ | 62.000.000 |
Jaguar SType | 90.000.000 |
Jaguar XF | 275.000.000 |
Jaguar XE | 999.000.000 |
Mazda | |
Mazda 626 | 8.000.000 |
Mazda 323 | 16.000.000 |
Mazda Familia | 24.000.000 |
Mazda Mazda 6 | 41.000.000 |
Proton | |
Proton Saga | 13.500.000 |
Proton Persona | 35.000.000 |
Proton Wira | 25.000.000 |
Proton Preve | 115.000.000 |
Subaru | |
Subaru Legacy | 45.000.000 |
Subaru WRX | 150.000.000 |
Subaru Impreza | 123.456.000 |
Subaru WRX STI | 350.000.000 |
Bentley | |
Bentley Continental | 980.000.000 |
Bentley Brooklands | 990.000.000 |
Bentley Turbo R | 1.300.000.000 |
Bentley Mulsanne | 6.200.000.000 |
Lexus | |
Lexus LS | 75.000.000 |
Lexus GS | 60.000.000 |
Lexus ES | 93.000.000 |
Lexus IS | 190.000.000 |
Daihatsu | |
Daihatsu Charade | 10.500.000 |
Daihatsu Charmant | 10.000.000 |
Daihatsu Compagno | 70.000.000 |
Daewoo | |
Daewoo Espero | 19.000.000 |
Daewoo Nexia | 28.000.000 |
Daewoo Racer | 37.000.000 |
Chevrolet | |
Chevrolet Optra | 45.000.000 |
Chevrolet Cruze | 103.000.000 |
Volkswagen | |
Volkswagen Passat | 27.000.000 |
Volkswagen Polo | 49.000.000 |
Kia | |
Kia Optima | 10.000.000 |
Kia Sephia | 36.000.000 |
Geely | |
Geely MK | 47.000.000 |
Geely Emgrand EC7 | 160.000.000 |
Holden | |
Holden Gemini | 15.000.000 |
Holden Kingswood | 46.000.000 |
Chrysler | |
Chrysler Neon | 39.000.000 |
Chrysler 300/300C | 550.000.000 |
Maserati | |
Maserati Quattroporte | 475.000.000 |
Maserati Ghibli | 1.900.000.000 |
Infiniti | |
Infiniti I30 | 55.000.000 |
Infiniti Q45 | 95.000.000 |
Timor | |
Timor S515/S516 | 16.700.000 |
Renault | |
Renault Clio | 30.000.000 |
Alfa Romeo | |
Alfa Romeo 156 | 75.000.000 |
Dodge | |
Dodge Dart | 258.000.000 |
Porsche | |
Porsche Panamera | 999.000.000 |
Rolls Royce | |
Rolls Royce Ghost | 5.200.000.000 |
Klasifikasi yang terdapat pada seri pemasaran dan penjulan berdasarkan data resmi dari beberapa sumber terpercaya, sebagai penyedia informasi yang mengulas secara detail tentang daftar harga mobil sedan bekas murah irit terbaik 2025, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk lebih memastikan peredaran harga sesuai dengan apa yang di ulas oleh beberapa situs otomotif terpercaya saat ini.