Daftar Harga Mobil Toyota Murah Baru Bekas Terbaru 2025
Pabrikan otomotif dunia sekelas Toyota memang selalu mengedepankan inovasi inovasi terbaru dan handal yang di rangkai dalam sebuah produktifitas mobil berkelas. Dimana secara pemasaran dari inovasi yang mereka kembangkan sendiri,kini produk produk mobil buatan Toyota ini sudah beredar luas ke sejumlah pasaran didunia, tidak terkecuali pula untuk di indonesia yang merupakan salah satu pasar paling potensial bagi pengembangan produk merk kelas dunia dengan klasifikasi terbaiknya.
Dalam menunjang kebutuhan transportasi publik, Toyota telah membuat sejumlah terobosan terbarunya, terutama ketika mengikuti trend otomotif modern dan canggih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini pabrikan asal negeri jepang selalu update dalam memproduksi sejumlah mobil-mobil handal bertaraf internasional yang tidak hanya unggul dalam spesifikasinya saja, akan tetapi secara umum harga mobil toyota di dunia memang sepadan dengan kualitasnya.
Untuk itu tidak heran apabila sampai dengan saat ini produk yang mereka kembangkan sendiri, baik dari mobil yang berjenis SUB maupun non SUB selalu mendominasi pangsa pasar internasional. Hal ini ditenggarai dengan keporfesionalan mereka dalam menyajikan sejumlah produk otomotif berkelas yang tidak hanya soal kenyamanan jadi jaminan konsumen, namun soal ketangguhan di jalanan serta tampilan yang begitu brilian seolah menjadi ciri khas yang di miliki oleh perusahaan otomotif ini.
Bahkan bisa dikatakan untuk segi inovasi dan kreasi, toyota lebih sedikit terdepan di banding dengan perusahaan otomotif lainnya, meskpiun secara umum tidak bisa di pungkiri pabrikan dan merk otomotif lain masih mendominasi pangsa pasaran. Hal ini di buktikan dengan hadirnya sederetan produk mobil toyota yang menghiasi pasaran regional dan internasional termasuk untuk yang dipasarkan di Indonesia sendiri.
Hadirnya beberapa dealer resmi toyota yang tersebar ke sejumlah daerah di tanah air itu membuktikan bahwa perusahaan ini memang nomor wahid dalam urusan produktifitas mobil berkapasitas internasional. Lebih menraiknya lagi sudah hampir bisa di pastikan setiap tahunnya toyota selalu mengeluarkan produk-produk teranyar mereka, itu artinya secara inovasi mereka memang menjadi paling yang terdepan. Termasuk dalam soal urusan jual beli baik baru maupun mobil bekas toyota seperti yang terangkum dibawah ini.
Tipe Mobil Toyota | Harga |
---|---|
Toyota Land Cruiser | |
LC 200 Full Spec | 1.977.700.000 |
LC 200 Standard Spec | 1.608.300.000 |
Toyota Alphard | |
Alphard 3.5 Q | 1.530.000.000 |
Alphard 2.5 G | 980.000.000 |
Alphard 2.5 X | 830.000.000 |
Toyota Vellvire | |
Vellfire 2.5 G | 980.000.000 |
Toyota New Camry | |
New Camry 2.5G | 549.300.000 |
New Camry 2.5V | 584.000.000 |
Toyota New Fortuner | |
New Fortuner 2.7 V AT | 532.700.000 |
New Fortuner 2.7 G Lux AT | 483.100.000 |
New Fortuner 2.5 G AT | 435.700.000 |
New Fortuner 2.5 G MT | 424.800.000 |
New Fortuner 2.5 G AT TRD Diesel | 466.200.000 |
New Fortuner 2.5 G MT TRD Diesel | 455.300.000 |
New Fortuner 2.7 G AT LUX TRD Bensin | 512.200.000 |
New Fortuner 2.5 G AT 4×4 Diesel | 496.900.000 |
Toyota All New Corolla Altis | |
All New 1.8 G MT | 401.400.000 |
All New 1.8 V AT | 436.900.000 |
Toyota New NAV1 | |
G AT | 396.300.000 |
V Limited AT | 415.700.000 |
Toyota All New Vios | |
1.5 E AT | 275.300.000 |
1.5 E MT | 265.700.000 |
1.5 G AT | 296.700.000 |
1.5 G MT | 284.100.000 |
TRD Sportivo MT | 300.100.000 |
TRD Sportivo AT | 313.000.000 |
Toyota All New Yaris | |
E MT | 224.300.000 |
E AT | 235.000.000 |
G MT | 232.500.000 |
G AT | 242.500.000 |
TRD S MT | 254.500.000 |
TRD S AT | 265.300.000 |
Toyota Etios Valco | |
Etios Type G MT | 171.200.000 |
Etios Type E MT | 159.900.000 |
Etios Type JX MT | 145.400.000 |
Etios Type TOM’S | 172.700.000 |
Toyota Agya | |
Agya E MT | 109.800.000 |
Agya E AT | 121.500.000 |
Agya G MT | 117.800.000 |
Agya TRD S MT | 121.900.000 |
Agya G AT | 127.860.000 |
Agya TRD S AT | 132.400.000 |
Toyota Avanza Veloz | |
Veloz 1.5 AT | 212.400.000 |
Veloz 1.5 MT | 200.600.000 |
Veloz 1.5 MT Luxury | 206.600.000 |
Veloz 1.5 AT Luxury | 218.300.000 |
Toyota Kijang Innova | |
Type V AT Gasoline | 328.000.000 |
Type V AT Diesel | 344.000.000 |
Type G AT Gasoline | 290.700.000 |
Type G AT Diesel | 307.000.000 |
Type E AT Gasoline | 269.300.000 |
Type V MT Gasoline | 314.000.000 |
Type V MT Diesel | 330.100.000 |
Type G MT Gasoline | 276.900.000 |
Type G MT Diesel | 292.200.000 |
Type E MT Gasoline | 255.900.000 |
Type E MT Diesel | 272.700.000 |
Type J MT Gasoline | 233.600.000 |
Toyota Hilux D-Cab | |
Hilux D-Cab 2.5 Diesel V AT | 405.000.000 |
Hilux D-Cab 2.5 Diesel G MT | 384.900.000 |
Hilux D-Cab 2.5 Diesel E MT | 367.300.000 |
Toyota Dyna | |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HHigh Gear Power Steering With Off Road Package | 304.300.000 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | 257.500.000 |
Dyna 4 R Chasis 110 PS ST | 120.430.000 |
Dyna 6 R Chasis 110 PS FT | 235.900.000 |
Dyna 6 R Chasis 110 PS ET | 262.600.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS XT | 269.600.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear Power Steering | 285.200.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS XT Power Steering | 291.200.000 |
Dyna 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering | 275.600.000 |
Dyna 6 R Chasis 110 PS FT Power Steering | 268.600.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear | 289.400.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT High Gear | 289.900.000 |
Dyna 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering With Heavy Duty Package | 277.700.000 |
Dyna 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering With Off Road Package | 124.100.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | 300.100.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Power Steering With Heavy Duty Package | 297.500.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Power Steering With Off Road Package | 303.800.000 |
Dyna 4 R Bus Chasis 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | 250.700.000 |
Dyna 4 R Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | 112.400.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT High Gear Power Steering Wiyh Hravy Duty Package | 298.000.000 |
Dyna 6 R Chasis 130 PS HT High Gear Power Steering | 295.900.000 |
Dyna 4 R Truck Chasis 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | 250.600.000 |
Dyna 4 R Chasis 110 PS ST Power Steering | 241.900.000 |
Toyota Avanza | |
All New 1.3 G AT | 198.200.000 |
All New 1.3 G MT | 187.200.000 |
All New 1.3 E AT | 181.400.000 |
All New 1.3 E MT | 170.500.000 |
1.3 G MT Luxury | 192.600.000 |
1.3 G AT Luxury | 203.600.000 |
1.5 G MT Luxury | 199.700.000 |
Toyota New Rush | |
1.5 TRD Sportivo AT | 252.200.000 |
1.5 TRD Sportivo MT | 238.900.000 |
1.5 G AT | 238.800.000 |
1.5 G MT | 228.800.000 |
Toyota Hilux S-Cab | |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel MT | 192.500.000 |
New Hilux S-Cab 2.0 MT | 176.200.000 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 MT | 168.900.000 |
Secara umum baik dari segi produktifitas maupun dari segi penjualan dan pemasarannya, perusahaan ini bisa di terima oleh publik otomotif dunia, bahkan bisa dikatakan lebih memuaskan. Sehingga dengan hadirnya serangkaian informasi menarik tentang daftar harga mobil toyota murah baru bekas terbaru 2025 untuk tipe All New Vellfire, All New Alphard, All New Kijang Innova Zenix, All New Voxy, All New Avanza, All New Veloz, New Calya, New Fortuner GR Sport, New Rush GR Sport, All New RAV4 GR Sport PHEV, All New Yaris Cross HEV, All New Yaris Cross, Corolla Cross GR Sport, New Corolla Cross, All New Land Cruiser, All New Raize GR Sport, All New BZ4X BEV, All New Prius HEV, All New GR Corolla, New Yaris GR Sport, All New Agya GR Sport, New Corolla Altis HEV, All New GR 86, New Corolla Altis, New GR Supra, All New Vios, New Camry HEV, All New Hilux Rangga, New Hilux D Cab, New Dyna, New Hiace Premio, New Hiace Commuter, New Hilux S Cab setidaknya bisa menjadi acuan paling terpercaya bagi pecinta otomotif dalam mengikuti perkembangan dan pemasaran teranyarnya.