Harga Mobil Toyota Agya Baru Bekas Terbaru 2025
Toyota Agya adalah salah satu jenis mobil terbaru dari hasil pabrikan perusahaan besar Toyota, yang dimana kehadiran mobil terbarunya ini akan meramaikan pasaran otomotif di Indonesia. Mobil dengan kategori Low Cost and Green Car (LCGC) merupakan sebuah mobil yang sangat ramah lingkungan serta mempunyai penawaran harga mobil toyota yang murah, sehingga dapat terjangkau oleh berbagai kalangan.
Dengan adanya penawaran tersebut kehadiran mobil ini di harapkan dapat menghipnotis para pecinta kendaraan di seluruh Indonesia, untuk beralih terhadap mobil yang ramah lingkungan. Sehingga tidak akan dengan mudahnya merusak lingkungan akan polusi yang di keluarkan kendaraan.
Jenis mobil yang satu ini siap menjadi salah satu pelopor kendaraan yang mempunyai bandrolan harga yang sangat murah dalam kelasnya di pasaran. Kehadiran mobil yang menjadi andalan terbaru bagi Toyota ini akan akan bersaing dengan mobil yang lebih dulu di pasarkan seperti Honda Brio, Mitsubishi Mirage, Nissan March dan berbagai jenis mobil lainnya.
Dengan banyaknya para pesaing dalam pasaran industri otomotif tentunya menjadikan banyak perusahaan besar yang semakin berlomba-lomba untuk melakukan suatu produksi mobil yang mempunyai kesan sangat mewah, namun dengan harga yang dapat terjangkau dan tentunya mobil yang sangat ramah akan lingkungannya.
Untuk spesifikasi dari toyota agya ini mengusung sebuah mesin bensin 1.0-liter (998cc) berkonfigurasi inline 3-cylinder plus DOHC dan 12-valves yang di klaim paling hemat bahan bakar, serta tenaga mencapai 65,3 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi puncak hingga 8,8 kgm di putaran 3.600 rpm, dengan konsumsi bensin 1 liter per 21 kilometer pada saat diuji coba di laboratorium. Khusus Agya transmisi otomatis ini dibekali dengan ventilated disc-brakes (depan), electric outer mirror, rear-spoiler + lampu rem, dan fog lights+ornamen chrome spesial.
Sedangkan untuk tipe High-Grade (HG) dan TRD Sport dilengkapi fitur 2 Din Audio CD/MP3/USB/Aux, chrome parking brake knob, Chrome A/C Register, Chrome list combination meter. Serta untuk kedua tipe ini dilengkapi dengan 6 spoke alloy wheel 175/65 R14, electric outer mirror, headlamp, serta foglamp dengan aksesoris krom. Untuk varian medium Grade (E) dilengkapi fitur speedometer dan 1 Din audio CD/MP3/USB/Aux.
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | 1KR 12 |
Tipe Mesin / Engine Type | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 71.0 x 84.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 65.3/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 88/3600 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin tanpa timbal |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 33 |
Steering (Power Steering) | EPS |
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | 3600 |
Overall Lebar / Width | 1600 |
Overall Tinggi / Height | 1520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2450 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1430 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1425 |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | 5 speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.471 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.960 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.250 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.865 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.643 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Struts dengan pegas koil |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil |
Rem Depan / Front Brake | Solid |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum 165 |
Ukuran Ban / Tires Size | 155/80 R13 with steel & wheel cap |
Daftar Harga Mobil Toyota Agya Baru | |
Toyota Agya E M/T | Rp. 112.430.000 |
Toyota Agya E A/T | Rp. 124.160.000 |
Toyota Agya G M/T | Rp. 120.430.000 |
Toyota Agya G A/T | Rp. 130.460.000 |
Toyota Agya TRD S M/T | Rp. 124.530.000 |
Toyota Agya TRD S A/T | Rp. 135.060.000 |
Daftar Harga Mobil Toyota Agya Bekas | ||
Toyota Agya E A/T | 2012 | Rp. 85.000.000 |
Toyota Agya E M/T | 2012 | Rp. 85.000.000 |
Toyota Agya G A/T | 2012 | Rp. 90.000.000 |
Toyota Agya G M/T | 2012 | Rp. 90.000.000 |
Toyota Agya E A/T | 2013 | Rp. 87.000.000 |
Toyota Agya E M/T | 2013 | Rp. 90.000.000 |
Toyota Agya G A/T | 2013 | Rp. 95.000.000 |
Toyota Agya G M/T | 2013 | Rp. 97.000.000 |
Toyota Agya E A/T | 2014 | Rp. 90.000.000 |
Toyota Agya E M/T | 2014 | Rp. 92.000.000 |
Toyota Agya G A/T | 2014 | Rp. 100.000.000 |
Toyota Agya G M/T | 2014 | Rp. 105.000.000 |
Toyota Agya S A/T TRD | 2014 | Rp. 105.000.000 |
Toyota Agya S M/T TRD | 2014 | Rp. 107.000.000 |
Toyota Agya G A/T | 2015 | Rp. 107.000.000 |
Toyota Agya G M/T | 2015 | Rp. 109.000.000 |
Toyota Agya S A/T TRD | 2015 | Rp. 111.000.000 |
Toyota Agya S M/T TRD | 2015 | Rp. 112.000.000 |
Referensi paling lengkap untuk spesifikasi dan daftar harga mobil toyota agya semua tipe Agya E M/T, Agya E A/T, Agya G M/T, Agya TRD S M/T, Agya G A/T, dan Agya TRD S A/T update terbaru di Indonesia. Anda bisa mendapatkan harga promo khusus dengan dp cicilan kredit paling murah, dengan mengunjungi dealer-dealer di kota tempat anda tinggal sekarang.